Коническая мобильная станция
[Производительность]: 10-180 t/h
[Применимые материалы]:
Речная галька гранит базальт железная руда известняк кварцит диабаз мрамор медная руда и другие руды.
| Модель | SMC120SMHS | SMC180SMHS | SMC180SMH | SMC250SMHS | SMC250SMH | |
| Транспортный размер (мм) | ||||||
| Длина (мм) | 11200 | 11800 | 10000 | 12300 | 10816 | |
| Ширина (мм) | 2743 | 2743 | 2480 | 2900 | 2743 | |
| Высота (мм) | 4200 | 4200 | 4160 | 4200 | 4160 | |
| Конусная дробилка | ||||||
| Модель | SMH120 | SMC180 | SMC180 | SMC250 | SMC250 | |
| Макс. входящий размер(мм) | 160 | 180 | 180 | 240 | 240 | |
|
Диапазон
регулировки выхода(мм) |
22-32 | 22-32 | 22-32 | 26-51 | 26-51 | |
| Вибрирующий экран | ||||||
| Модель | 3YK1545 | 4YK1548 | ||||
| Ленточный конвейер | ||||||
| Модель | B800X8 | B1000X8 | B1000X8 | |||
| Модель |
SMC120 SMHS |
SMC180 SMHS |
SMC250 SMHS |
SMC250 SMH |
|---|---|---|---|---|
| Транспортный размер (мм) | ||||
| Длина (мм) | 11200 | 11800 | 12300 | 10816 |
| Ширина (мм) | 2743 | 2743 | 2900 | 2743 |
| Высота (мм) | 4200 | 4200 | 4200 | 4160 |
| Конусная дробилка | ||||
| Модель | SMH120 |
SMC180 SMHS |
SMC250 SMHS |
SMC250 SMH |
| Макс. входящий размер(мм) | 160 | 180 | 240 | 240 |
|
Диапазон
регулировки выхода(мм)
|
22-32 | 22-32 | 26-51 | 26-51 |
| Вибрирующий экран | ||||
| Модель | 3YK1545 | 4YK1548 | 4YK1548 | 4YK1548 |
| Ленточный конвейер | ||||
| Модель | B800×8 | B800×8 | B800×8 | B800×8 |